《心靈戰(zhàn)爭》秋葵角色圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-02-20 10:30:02

《心靈戰(zhàn)爭》中有很多角色,他們的能力各異,對于不知道秋葵【鐮刀使】【心靈】技能屬性的小伙伴,下面我們就來看看圖鑒,來看看有著怎么樣的屬性技能吧,希望可以幫助到大家。
| 秋葵【鐮刀使】【心靈】 | |||||
|
|||||
| 角色介紹 | |||||
|
“給你們個忠告——千萬別被表象欺騙了哦?!?/p> 在現(xiàn)實中充滿神秘感的秋葵,內(nèi)心具現(xiàn)化之后,還是充滿了神秘感。 |
|||||
| 定位 | 系別 | ||||
| 平衡型 | 雷系 | ||||
| 獲得方式 | |||||
| 主線挑戰(zhàn)第1章4關(guān)-2、主線挑戰(zhàn)第3章3關(guān)-2、主線挑戰(zhàn)第5章3關(guān)-2、主線挑戰(zhàn)第8章3關(guān)、角色偶遇(學(xué)校正門)、商店購買、拍照 | |||||
| 基礎(chǔ)屬性 | |||||
| 攻擊(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
| 46 | 2280 | 14 | 666 | 22 | 1100 |
| 特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
| 6 | 432 | 142 | 7081 | 102 | 122 |
| 概率屬性 | |||||
| 命中(初始/MAX) | 閃避(初始/MAX) | 暴擊(初始/MAX) | |||
| 96.0% | 104.0% | 3.0% | 11.0% | 4.0% | 12.0% |
| 韌性(初始/MAX) | 破擊(初始/MAX) | 格擋(初始/MAX) | |||
| 7.6% | 15.6% | 4.0% | 12.0% | 20.1% | 28.1% |
| 連擊 | 合擊 | ||||
| 0.6% | 0.6% | ||||
| 技能介紹 | |||||
| 特性效果(心靈)/羈絆效果(現(xiàn)實) | |||||
| 受到攻擊后,低概率降低攻擊者能量30點。 | |||||
| 主動技能 | |||||
|
秋葵舉起鐮刀砍向敵方,造成1.2倍攻擊傷害。 | ||||
| 微笑鐮刀(普通、傷害、雷系) | |||||
|
秋葵舉起附帶雷電的鐮刀砍向敵方,造成1.5倍攻擊傷害。命中后吸取目標(biāo)能量40點。 | ||||
| 閃電鐮刀(必殺、傷害、雷系) | |||||
| 心靈解放效果 | |||||
|
即刻效果,秋葵收割敵人的精神,降低目標(biāo)能量50點。 | ||||
| 噬魂(即刻) | |||||
















