《心靈戰(zhàn)爭》曲詩角色圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-02-24 16:15:01

在《心靈戰(zhàn)爭》游戲中,曲詩是一個(gè)擁有獨(dú)特能力的角色。對于還不清楚她【常服】【現(xiàn)實(shí)】技能和屬性的小伙伴,今天我們將通過圖鑒為大家一一揭示她的詳細(xì)信息,希望能幫助到各位。
| 曲詩【常服】【現(xiàn)實(shí)】 | |||||
|
|||||
| 角色背景 | |||||
|
“若非真心熱愛音樂,又怎敢站在這舞臺上?” 她是出身音樂世家的大小姐,性格驕傲且堅(jiān)定,不容許自己輕易認(rèn)輸。 |
|||||
| 定位 | 系別 | ||||
| 特攻型 | 風(fēng)系 | ||||
| 獲得方式 | |||||
| 挑戰(zhàn)模式第2章1關(guān)、挑戰(zhàn)模式第3章5關(guān)、挑戰(zhàn)模式第5章4關(guān)-2、挑戰(zhàn)模式第7章2關(guān)-2、角色偶遇(高中教學(xué)樓)、商店道具購買、拍照 | |||||
| 基礎(chǔ)屬性(初始/MAX) | |||||
| 攻擊 | 防御 | 特攻 | |||
| 22 | 7 | 48 | |||
| 特防 | 生命 | 速度 | |||
| 10 | 96 | 99 | 119 | ||
| 概率屬性(初始/MAX) | |||||
| 命中 | 閃避 | 暴擊 | |||
| 95.1% | 103.1% | 8.0% | 16.0% | 7.1% | 15.1% |
| 韌性 | 破擊 | 格擋 | |||
| 3.1% | 11.1% | 13.0% | 21.0% | 2.6% | 10.6% |
| 連擊 | 合擊 | ||||
| 0.2% | 0.2% | ||||
| 技能分析 | |||||
| 特性效果(心靈)/羈絆效果(現(xiàn)實(shí)) | |||||
| 與傅文或伽羅同時(shí)在場時(shí),曲詩的閃避率提升2%。 | |||||
| 主動(dòng)技能 | |||||
|
曲詩演奏小提琴,釋放聲波攻擊敵方,造成1.2倍特攻傷害。 | ||||
| 聲波攻擊(普通、傷害、風(fēng)系) | |||||
|
曲詩演奏小提琴,釋放強(qiáng)烈聲波攻擊敵人,造成1.4倍特攻傷害。 | ||||
| 強(qiáng)烈聲波(必殺、傷害、風(fēng)系) | |||||
| 心靈解放效果 | |||||
|
|||||
















