《心靈戰(zhàn)爭(zhēng)》白鴉角色圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-03-05 16:00:02

《心靈戰(zhàn)爭(zhēng)》中的角色各具特色,擁有不同的能力。對(duì)于不清楚白鴉【運(yùn)動(dòng)服】【現(xiàn)實(shí)】技能和屬性的小伙伴,接下來我們將為大家展示其屬性圖鑒,希望能幫助大家更好地了解她。
| 白鴉【運(yùn)動(dòng)服】【現(xiàn)實(shí)】 | |||||
|
|||||
| 角色簡(jiǎn)介 | |||||
|
“接下來是體育課嗎?我會(huì)像往常一樣繼續(xù)進(jìn)行手部和腦部鍛煉?!? 白鴉并不討厭體育課,因?yàn)樽杂苫顒?dòng)時(shí)她可以玩游戲。 |
|||||
| 角色定位 | 所屬系別 | ||||
| 攻擊型 | 風(fēng)系 | ||||
| 獲取方式 | |||||
| 通過主線挑戰(zhàn)第2章5關(guān)-1、第6章3關(guān)、第9章3關(guān)-2、偶遇(學(xué)校后門)、商店購買、拍照等方式獲取。 | |||||
| 基本屬性 | |||||
| 攻擊力(初始/MAX) | 防御力(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
| 50 | 2492 | 9 | 441 | 20 | 1000 |
| 特防(初始/MAX) | 生命值(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
| 8 | 351 | 100 | 5000 | 127 | 147 |
| 概率屬性 | |||||
| 命中(初始/MAX) | 閃避(初始/MAX) | 暴擊(初始/MAX) | |||
| 90.1% | 98.0% | 14.1% | 22.1% | 9.1% | 17.1% |
| 韌性(初始/MAX) | 破擊(初始/MAX) | 格擋(初始/MAX) | |||
| 2.0% | 10.0% | 5.1% | 13.1% | 2.6% | 10.6% |
| 連擊 | 合擊 | ||||
| 0.2% | 0.2% | ||||
| 技能詳解 | |||||
| 心靈特性(心靈)/羈絆效果(現(xiàn)實(shí)) | |||||
| 與零音或林菱同時(shí)在場(chǎng)時(shí),白鴉的閃避提升3%。 | |||||
| 主動(dòng)技能 | |||||
|
白鴉舉起雙槍射擊敵人,造成1.1倍攻擊傷害 | ||||
| 普通射擊(普通、傷害、風(fēng)系) | |||||
|
白鴉跳躍并用雙槍攻擊敵人,造成1.5倍攻擊傷害,命中后有幾率提升自身閃避5%,持續(xù)6秒。 | ||||
| 躍動(dòng)射擊(必殺、傷害、風(fēng)系) | |||||
| 心靈解放效果 | |||||
|
|||||
-
相關(guān)閱讀熱門文章 | |||||
















