圣莫里斯圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-02-09 11:15:02

在《魔女兵器》這款游戲中,魔女的力量被認(rèn)為是最強(qiáng)大的存在。本文將重點介紹圣莫里斯這位魔女,帶大家了解她的屬性和技能,幫助大家更好地掌握她的戰(zhàn)斗優(yōu)勢。
屬性與技能
| 圣莫里斯 | |||||
|
|||||
| 屬性偏向(煉金) | |||||
|
|||||
| 單體 | 群體 | 控制 | 回復(fù) | 防御 | 輔助 |
| A | B | SS | B | B | C |
| 基礎(chǔ)屬性 | |||||
| 基礎(chǔ)稀有度 | 獲得方式 | 魔導(dǎo)器掉落 | |||
| SR | 抽取獲得 | - | |||
| 生命(初始/滿星) | 物攻(初始/滿星) | 魔攻(初始/滿星) | |||
| 12.7 | 127.8 | 1.7 | 17.0 | 1.3 | 13.4 |
| 物防(初始/滿星) | 魔防(初始/滿星) | 每秒能壓恢復(fù) | |||
| 2.2 | 22.8 | 1.9 | 19.7 | 0 | |
| 每擊能壓回復(fù) | 被擊能壓恢復(fù) | 損失生命能壓恢復(fù) | |||
| 27 | 3 | 1 | |||
| 技能介紹 | |||||
|
圣莫里斯向前突進(jìn),擊中敵人時會將敵人擊飛。擊飛的敵人會受到眩暈效果,并在兩次攻擊中造成總計530%的物理傷害(附加XX點傷害)。 | ||||
| 圣者的行進(jìn) | |||||
|
每次承受6次攻擊后,圣莫里斯會召喚一圈盾牌,對周圍所有敵人造成總物理攻擊的70%加上物防的100%之和的傷害。 | ||||
| 殉難 | |||||
| 武器介紹 | ||
| 圣莫里斯之槍 | ||
|
||
| 稀有度 | 基礎(chǔ)攻擊 | 攻擊倍率 |
| SR | 64/31 | 100% |
| 覺醒前 | 普通攻擊時,圣莫里斯會吸取相當(dāng)于自己4%物理攻擊的生命值,并附加一定點數(shù)的生命恢復(fù)。 | |
| 覺醒后 | 普通攻擊時,圣莫里斯會吸取相當(dāng)于自己12%物理攻擊的生命值,并附加一定點數(shù)的生命恢復(fù)。 | |
| 不屈的信仰 | ||
相關(guān)閱讀熱門文章 | ||
















