《心靈戰(zhàn)爭》零音角色圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-05-19 11:40:01

《心靈戰(zhàn)爭》擁有眾多角色,各具特色的能力,對于還不了解零音【片刻休息】【現實】技能的小伙伴們,下面我們將通過圖鑒來展示她的技能屬性,幫助大家更好地理解和使用她。
| 零音【片刻休息】【現實】 | |||||
|
|||||
| 角色背景 | |||||
|
“啊,我剛剛有沒有不小心哼歌出來?” 零音沉浸在歌聲中,竟不知不覺將手機里的歌曲都聽完了,她在考慮是否該起身活動一下。 |
|||||
| 角色定位 | 屬性系別 | ||||
| 平衡型 | 水系 | ||||
| 獲得途徑 | |||||
| 通過主線挑戰(zhàn)第八章第四關-第二章及第十章第五關-第一章獲得,或者拍照獲得。 | |||||
| 基本屬性 | |||||
| 攻擊(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
| 67 | 2340 | 15 | 745 | 20 | 1000 |
| 特防(初始/MAX) | 生命值(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
| 10 | 481 | 168 | 8400 | 108 | 128 |
| 概率相關屬性 | |||||
| 命中率(初始/MAX) | 閃避率(初始/MAX) | 暴擊率(初始/MAX) | |||
| 96.0% | 104.0% | 3.0% | 11.0% | 4.0% | 12.0% |
| 韌性(初始/MAX) | 破擊(初始/MAX) | 格擋(初始/MAX) | |||
| 7.6% | 15.6% | 4.0% | 12.0% | 20.1% | 28.1% |
| 連擊率 | 合擊率 | ||||
| 0.6% | 0.6% | ||||
| 技能說明 | |||||
| 心靈特性(心靈)/羈絆效果(現實) | |||||
| 與黑花或秋葵同行時,提升自身特防160點。 | |||||
| 主動技能 | |||||
|
零音快速拔劍橫掃敵人,造成1.2倍攻擊傷害,命中后有低概率增加零音的特防(增加量為零音等級的7倍),持續(xù)6秒。 | ||||
| 普通斬擊(普通、傷害、水系) | |||||
|
零音蓄力后拔劍橫掃敵人,造成1.5倍攻擊傷害,命中后有低概率增加零音的防御(增加量為零音等級的11倍),持續(xù)6秒。 | ||||
| 強力斬擊(必殺、傷害、水系) | |||||
| 心靈解放效果 | |||||
|
|||||
















