《心靈戰(zhàn)爭》傅文角色圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-08-08 16:05:01

在《心靈戰(zhàn)爭》這款游戲中,傅文是一名具有獨(dú)特技能和屬性的角色。對于那些不太了解傅文【常服】【現(xiàn)實】技能屬性的小伙伴,本文將為大家詳細(xì)解析他的屬性和技能,希望能幫助大家更好地了解他。
| 傅文【常服】【現(xiàn)實】 | |||||
|
|||||
| 角色背景 | |||||
|
“我必須做到最好,不然就一無是處,這就是父母常告訴我的道理?!? 傅文從小接受精英教育,常常處于學(xué)習(xí)的狀態(tài),時刻提升自我。 |
|||||
| 角色定位 | 角色系別 | ||||
| 防御型 | 地系 | ||||
| 獲得方式 | |||||
| 通過主線挑戰(zhàn)第2章3關(guān)、第4章2關(guān)、第6章1關(guān)-2、7章5關(guān)、角色偶遇(學(xué)校后門)、商店購買或拍照獲取。 | |||||
| 基礎(chǔ)屬性(初始/MAX) | |||||
| 攻擊力 | 防御力 | 特攻 | |||
| 27 | 15 | 20 | |||
| 特防 | 生命值 | 速度 | |||
| 9 | 204 | 62 | 82 | ||
| 概率屬性(初始/MAX) | |||||
| 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | |||
| 100.0% | 108.0% | 3.0% | 11.0% | 1.7% | 9.7% |
| 韌性 | 破擊 | 格擋率 | |||
| 12.0% | 20.0% | 2.6% | 10.6% | 15.1% | 23.1% |
| 連擊 | 合擊 | ||||
| 0.8% | 0.8% | ||||
| 技能解析 | |||||
| 特性(心靈)/羈絆(現(xiàn)實) | |||||
| 當(dāng)愛麗絲或小翔與傅文同場時,傅文的格擋率提高3%。 | |||||
| 主動技能 | |||||
|
傅文冷靜思考后,迅速發(fā)現(xiàn)敵方的漏洞,從而發(fā)動攻擊,造成1.3倍的攻擊傷害。 | ||||
| 指出錯誤(普通攻擊、傷害、地系) | |||||
|
傅文運(yùn)用他自己的知識,創(chuàng)造了一個題庫讓敵人陷入困境,攻擊敵人并造成1.6倍的攻擊傷害。 | ||||
| 學(xué)術(shù)沖擊(必殺、傷害、地系) | |||||
| 心靈解放效果 | |||||
|
|||||
















