《魔女兵器》斯庫爾德·斯賓塞圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-11-03 11:30:01

在《魔女兵器》這款游戲中,魔女的力量堪稱是最為強大的,而今天要介紹的魔女是斯庫爾德·斯賓塞。接下來,我們將詳細(xì)解析她的屬性與技能,幫助玩家更好地了解她的優(yōu)勢。
屬性與技能
| 斯庫爾德·斯賓塞 | |||||
|
|||||
| 屬性傾向(鐵騎) | |||||
|
|||||
| 單體 | 群體 | 控制 | 回復(fù) | 防御 | 輔助 |
| S | A | A | D | C | SS |
| 基本屬性 | |||||
| 稀有度 | 獲取方式 | 魔導(dǎo)器掉落 | |||
| R | 抽取獲得 | 異變2-2、異變7-1 | |||
| 生命(初始/滿星) | 物攻(初始/滿星) | 魔攻(初始/滿星) | |||
| 11.0 | 110.2 | 1.9 | 19.0 | 1.4 | 14.8 |
| 物防(初始/滿星) | 魔防(初始/滿星) | 每秒恢復(fù) | |||
| 2.0 | 20.8 | 2.0 | 20.7 | 75 | |
| 每擊恢復(fù) | 受擊恢復(fù) | 生命損失恢復(fù) | |||
| 44 | 0 | 3 | |||
| 技能解析 | |||||
|
斯庫爾德的技能可以幫助她迅速飛行,避開危險區(qū)域,并且可以提升她的生命上限。 | ||||
| 時之翼 | |||||
|
閃耀的羽翼可以致盲周圍的敵人,效果持續(xù)6秒,期間他們的命中率會下降30%。 | ||||
| 閃光羽翼 | |||||
| 武器介紹 | ||
| 光之鍵 | ||
|
||
| 稀有度 | 基礎(chǔ)攻擊 | 攻擊倍率 |
| R | 47/27 | 75% |
| 覺醒前 | 該武器的覺醒效果可顯著提升友方單位的攻擊力,增加量為總雙攻的28%,并附加固定值。 | |
| 覺醒后 | 覺醒后的光環(huán)效果提升友方單位的攻擊力,增加量為總雙攻的45%,并附加固定值。 | |
| 伊斯拉菲爾 | ||
|
||
稀有度
相關(guān)閱讀熱門文章 | ||
















