s久久亚洲综合色,大地影视mv高清视频在线观看,曰本真人性做爰全过程视频,sesewo,麻豆成人久久精品综合网址

首頁(yè) > 資訊攻略 > 游戲攻略 > 《部落沖突》:野蠻人之王

《部落沖突》:野蠻人之王

作者:天游快遞 來(lái)源:天游快遞 2025-08-17 16:20:01

今天為大家介紹部落沖突中的英雄——野蠻人之王。這位英雄在游戲中已存在了一段時(shí)間,并且在每次更新中都有調(diào)整和優(yōu)化。那么,關(guān)于他的攻擊力、升級(jí)條件以及所需資源等信息,你都了解嗎?趕緊來(lái)查看這份關(guān)于野蠻人之王的詳細(xì)資料吧。

野蠻人之王的恢復(fù)時(shí)間按以下公式計(jì)算:N+9,其中N為國(guó)王的當(dāng)前等級(jí)。

《部落沖突》野蠻人之王介紹

關(guān)于部落沖突中的野蠻人之王,具體信息如下:

首要攻擊目標(biāo) 攻擊模式 移動(dòng)速度 攻擊頻率 攻擊范圍 巡邏半徑 警戒范圍
無(wú) 地面 16 1.2秒 1 格 3 格 12 格

野蠻人之王的技能詳細(xì)說(shuō)明:

技能 持續(xù)時(shí)間 有效范圍 召喚單位 初始國(guó)王等級(jí) 技能類型
鐵拳出擊 10秒 2.5格 野蠻人 5 狂暴(提升速度與傷害)
技能等級(jí) 需要國(guó)王等級(jí) 增加速度 傷害加成 召喚數(shù)量 恢復(fù)體力 所需大本營(yíng)級(jí)別
1 5 18 56 6 500 7
2 10 19 101 8 620 8
3 15 20 147 10 752 9
4 20 21 195 12 899 9
5 25 22 245 14 1063 9
6 30 23 298 16 1247 9
7 35 24 354 18 1455 10
8 40 25 414 20 1692 10
9 45 26 478 22 1963 11

野蠻人之王的具體資料:

等級(jí) 每秒傷害 技能等級(jí) 生命值 恢復(fù)時(shí)間 升級(jí)所需資源《部落沖突》野蠻人之王介紹 升級(jí)時(shí)間 所需大本營(yíng)等級(jí)
1 120 -- 1,700 10分鐘 10,000 -- 7
2 122 -- 1,742 11分鐘 12,500 12小時(shí) 7
3 124 -- 1,786 12分鐘 15,000 1天 7
4 127 -- 1,830 13分鐘 17,500 1天12小時(shí) 7
5 129 1 1,876 14分鐘 20,000 2天 7
6 132 1 1,923 15分鐘 22,500 2天12小時(shí) 8
7 135 1 1,971 16分鐘 25,000 3天 8
8 137 1 2,020 17分鐘 30,000 3天12小時(shí) 8
9 140 1 2,071 18分鐘 35,000 4天 8
10 143 2 2,123 19分鐘 40,000 4天12小時(shí) 8
11 146 2 2,176 20分鐘 45,000 5天 9
12 149 2 2,230 21分鐘 50,000 5天12小時(shí) 9
13 152 2 2,286 22分鐘 55,000 6天 9
14 155 2 2,343 23分鐘 60,000 6天12小時(shí) 9
15 158 3 2,402 24分鐘 65,000 7天 9
16 161 3 2,462 25分鐘 70,000 7天 9
17 164 3 2,523 26分鐘 75,000 7天 9
18 168 3 2,586 27分鐘 80,000 7天 9
19 171 3 2,651 28分鐘 85,000 7天 9
20 174 4 2,717 29分鐘 90,000 7天 9
21 178 4 2,785 30分鐘 95,000 7天 9
22 181 4 2,855 31分鐘 100,000 7天 9
23 185 4 2,926 32分鐘 105,000 7天 9
24 189 4 2,999 33分鐘 110,000 7天 9
25 193 5 3,074 34分鐘 115,000 7天 9
26 196 5 3,151 35分鐘 120,000 7天 9
27 200 5 3,230 36分鐘 125,000 7天 9
28 204 5 3,311 37分鐘 130,000 7天 9
29 208 5 3,394 38分鐘 135,000 7天 9
30 213 6 3,478 39分鐘 140,000 7天 9
31 217 6 3,565 40分鐘 144,000 7天 10
32 221 6 3,655 41分鐘 148,000 7天 10
33 226 6 3,746 42分鐘 152,000 7天 10
34 230 6 3,840 43分鐘 156,000 7天 10
35 235 7 3,936 44分鐘 160,000 7天 10
36 239 7 4,034 45分鐘 164,000 7天 10
37 244 7 4,135 46分鐘 168,000 7天 10
38 249 7 4,238 47分鐘 172,000 7天 10
39 254 7 4,344 48分鐘 176,000 7天 10
40 259 8 4,453 49分鐘 180,000 7天 10
41 275 8 4,564 50分鐘 185,000 7天 11
42 281 8 4,678 51分鐘 188,000 7天 11
43 287 8 4,795 52分鐘 191,000 7天 11
44 293 8 4,915 53分鐘 194,000 7天 11
45 299 9 5,038 54分鐘 197,000 7天 11

溫馨提示:從15級(jí)到45級(jí)的訓(xùn)練時(shí)間均已改為統(tǒng)一的7天,大家可要留意哦~