《最強(qiáng)NBA》球星J.約翰遜(2009)圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-04-01 14:50:01

《最強(qiáng)NBA》中的球員J.約翰遜,這里展示的是2009年版本的他,擁有7次全明星榮譽(yù),一次最佳三陣,一次最佳新秀二陣,雖然現(xiàn)在他依舊活躍在賽場上,毫無疑問,他正處于職業(yè)生涯的巔峰,進(jìn)入名人堂的機(jī)會也相當(dāng)大。
| J.約翰遜(2009年版本) | 基本信息 | ||||||||||
|
喬·約翰遜(Joe Johnson),1981年6月29日出生于美國阿肯色州小石城,身高2.01米,體重107公斤(236磅),主要擔(dān)任得分后衛(wèi),效力于NBA的猶他爵士隊。 |
||||||||||
| 屬性傾向 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球員等級:S | |||||||||||
| 分部 | 西部 | 位置 | SG(得分后衛(wèi)) | ||||||||
| 基礎(chǔ)屬性 | |||||||||||
| 體能 | 592 | 進(jìn)攻 | 475 | ||||||||
| 技巧 | 478 | 防守 | 385 | ||||||||
| 穩(wěn)定 | 450 | ||||||||||
| 能力屬性(藍(lán)色為特長) | |||||||||||
| 力量 | 520 | 速度 | 624 | ||||||||
| 三分 | 498 | 中投 | 528 | ||||||||
| 內(nèi)線 | 408 | 靠打 | 444 | ||||||||
| 灌籃 | 360 | 控球 | 504 | ||||||||
| 傳球 | 450 | 搶斷 | 396 | ||||||||
| 蓋帽 | 300 | 防守 | 420 | ||||||||
| 籃板 | 300 | ||||||||||
| 球員分析 | |||||||||||
















