《最強(qiáng)NBA》S.庫(kù)里(2009)圖鑒
作者:天游快遞 來(lái)源:天游快遞 2025-06-21 17:45:01
在《最強(qiáng)NBA》中,斯蒂芬·庫(kù)里作為球星的形象與今天的炙手可熱大相徑庭。回到2009年,庫(kù)里還是一位不被看好的射手。由于身材偏瘦,很多人認(rèn)為他難以在NBA立足,甚至覺(jué)得他會(huì)被淘汰出局。
S.庫(kù)里(2009年) | 個(gè)人資料 | ||||||||||
![]() |
斯蒂芬·庫(kù)里(Stephen Curry),1988年3月14日生于美國(guó)俄亥俄州阿克倫,身高1.91米,體重114公斤,司職控球后衛(wèi),目前效力金州勇士隊(duì)。 | ||||||||||
球員屬性偏向 | |||||||||||
![]() |
球員等級(jí):A | |||||||||||
賽區(qū) | 西區(qū) | 位置 | 控球后衛(wèi)(PG) | ||||||||
基本數(shù)據(jù) | |||||||||||
體能 | 583 | 進(jìn)攻 | 495 | ||||||||
技巧 | 533 | 防守 | 355 | ||||||||
穩(wěn)定性 | 445 | ||||||||||
能力數(shù)據(jù)(特長(zhǎng)標(biāo)藍(lán)) | |||||||||||
力量 | 371 | 速度 | 636 | ||||||||
三分球 | 574(極強(qiáng)) | 中距離 | 555 | ||||||||
內(nèi)線進(jìn)攻 | 378 | 進(jìn)攻籃下 | 195 | ||||||||
扣籃 | 63 | 控球技巧 | 561 | ||||||||
傳球 | 534 | 搶斷 | 441 | ||||||||
蓋帽 | 189 | 防守效率 | 347 | ||||||||
籃板 | 265 | ||||||||||
球員分析 | |||||||||||
庫(kù)
相關(guān)閱讀熱門文章 |