《最強(qiáng)NBA》J.哈登(2011)球星圖鑒
作者:天游快遞 來(lái)源:天游快遞 2025-06-23 16:40:03

《最強(qiáng)NBA》中的球星詹姆斯·哈登,2011年首次榮膺最佳第六人獎(jiǎng)項(xiàng)。盡管那時(shí)還未達(dá)到他的巔峰狀態(tài),但僅用兩年時(shí)間便站上這個(gè)榮譽(yù)的位置,足以證明他的優(yōu)秀和潛力。
| 詹姆斯·哈登(2011) | 個(gè)人信息 | ||||||||||
|
詹姆斯·哈登(James Harden),1989年8月26日生于美國(guó)加利福尼亞州洛杉磯,身高1.96米,體重99.8公斤/220磅,擔(dān)任得分后衛(wèi),效力于NBA休斯頓火箭隊(duì)。 | ||||||||||
| 屬性?xún)A向 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球星評(píng)級(jí):S | |||||||||||
| 分區(qū) | 西部 | 位置 | 得分后衛(wèi)(SG) | ||||||||
| 基礎(chǔ)屬性(五星) | |||||||||||
| 體能 | 592 | 進(jìn)攻 | 475 | ||||||||
| 技巧 | 428 | 防守 | 336 | ||||||||
| 穩(wěn)定性 | 420 | ||||||||||
| 能力屬性(藍(lán)色標(biāo)示為特長(zhǎng))(滿(mǎn)級(jí)屬性) | |||||||||||
| 力量 | 464 | 速度 | 648 | ||||||||
| 三分 | 688 | 中距離 | 679 | ||||||||
| 內(nèi)線得分 | 543 | 進(jìn)攻技巧 | 349 | ||||||||
| 灌籃 | 496 | 控球 | 617 | ||||||||
| 傳球 | 436 | 搶斷 | 436 | ||||||||
| 蓋帽 | 399 | 防守 | 359 | ||||||||
| 籃板 | 559 | ||||||||||
| 球員分析 | |||||||||||
從圖鑒中可以看到,11哈登的屬性接近滿(mǎn)級(jí),整體能力上相較于SS版本的哈登略有提高。盡管他缺少一些屬性,但他的打法仍以投射為主,三分和中投的準(zhǔn)確度極高,配合出色的控球和突破能力
相關(guān)閱讀熱門(mén)文章 | |||||||||||
















