《最強(qiáng)NBA》C.安東尼球星介紹
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-08-15 09:45:02

《最強(qiáng)NBA》中的球星C.安東尼,作為“03黃金一代”的代表人物,他已經(jīng)成為NBA聯(lián)盟中最為出色的得分手之一,憑借其卓越的身體素質(zhì)與全能的技術(shù)特點(diǎn),安東尼在球場(chǎng)上展現(xiàn)了極高的水準(zhǔn)。
| C.安東尼 | 個(gè)人資料 | ||||||||||
|
卡梅隆·安東尼(Carmelo Anthony),1984年5月29日出生于美國紐約市布魯克林區(qū),身高2.03米,體重104.3公斤/230磅,擔(dān)任小前鋒,曾效力于NBA的紐約尼克斯隊(duì)。 |
||||||||||
| 屬性方向 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球員評(píng)級(jí):S | |||||||||||
| 分部 | 東部 | 位置 | SF(小前鋒) | ||||||||
| 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 體能 | 636 | 進(jìn)攻 | 486 | ||||||||
| 技巧 | 420 | 防守 | 396 | ||||||||
| 穩(wěn)定性 | 420 | ||||||||||
| 技能數(shù)據(jù)(標(biāo)藍(lán)為特長(zhǎng)) | |||||||||||
| 力量 | 640 | 速度 | 632 | ||||||||
| 三分球 | 474 | 中投 | 522 | ||||||||
| 內(nèi)線進(jìn)攻 | 492 | 突破 | 426 | ||||||||
| 灌籃 | 444 | 控球 | 450 | ||||||||
| 傳球 | 360 | 搶斷 | 390 | ||||||||
| 蓋帽 | 270 | 防守 | 378 | ||||||||
| 籃板 | 420 | ||||||||||
| 球員分析 | |||||||||||
相關(guān)閱讀熱門文章 | |||||||||||
















