《最強(qiáng)NBA》K.唐斯球星圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-10-01 16:50:01

《最強(qiáng)NBA》中的球員卡爾-安東尼·唐斯(K.唐斯)是一位具有巨大潛力的中鋒,他的數(shù)據(jù)表現(xiàn)相當(dāng)出色,結(jié)合了現(xiàn)代新生代球員的多種特點(diǎn),既具備強(qiáng)大的得分能力,又在防守端表現(xiàn)得不容小覷。
| 卡爾-安東尼·唐斯 | 個(gè)人信息 | ||||||||||
|
卡爾-安東尼·唐斯(Karl-Anthony Towns),1995年11月15日出生于美國(guó)新澤西州皮斯卡塔威,身高2.11米,體重113公斤(250磅),主要擔(dān)任大前鋒/中鋒,效力于NBA明尼蘇達(dá)森林狼隊(duì)。 | ||||||||||
| 屬性偏向 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球員等級(jí):S | |||||||||||
| 分區(qū) | 西部 | 位置 | C(中鋒) | ||||||||
| 基礎(chǔ)屬性 | |||||||||||
| 體能 | 616 | 進(jìn)攻 | 465 | ||||||||
| 技巧 | 418 | 防守 | 432 | ||||||||
| 穩(wěn)定性 | 408 | ||||||||||
| 能力值(特長(zhǎng)屬性標(biāo)藍(lán)) | |||||||||||
| 力量 | 640 | 速度 | 520 | ||||||||
| 三分球 | 330 | 中投 | 486 | ||||||||
| 內(nèi)線得分 | 492 | 靠打 | 468 | ||||||||
| 灌籃 | 432 | 控球 | 366 | ||||||||
| 傳球 | 330 | 搶斷 | 246 | ||||||||
| 蓋帽 | 468 | 防守能力 | 396 | ||||||||
| 籃板 | 516 | ||||||||||
| 球員分析 | |||||||||||
















