《最強(qiáng)NBA》J.蒂格球星圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-08-14 10:45:02

《最強(qiáng)NBA》中的球員J.蒂格,作為一名迅捷的防守型控衛(wèi),憑借他的速度和防守能力,能與羅斯抗衡并有效遏制對(duì)方的進(jìn)攻。盡管蒂格的投籃能力處于中等水平,但他的整體表現(xiàn)依舊具備較高的實(shí)力。
| J.蒂格 | 個(gè)人資料 | ||||||||||
|
杰夫·蒂格(Jeff Teague),1988年6月10日出生于美國印第安納州印第安納波利斯,身高1.88米,體重82公斤(181磅),司職控球后衛(wèi),目前效力于NBA的明尼蘇達(dá)森林狼隊(duì)。 | ||||||||||
| 屬性特點(diǎn) | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球員等級(jí):A | |||||||||||
| 所屬分區(qū) | 西部 | 位置 | 控球后衛(wèi)(PG) | ||||||||
| 基礎(chǔ)屬性 | |||||||||||
| 體力 | 657 | 進(jìn)攻 | 432 | ||||||||
| 技術(shù) | 475 | 防守 | 391 | ||||||||
| 穩(wěn)定性 | 408 | ||||||||||
| 能力屬性(標(biāo)藍(lán)為特長屬性) | |||||||||||
| 力量 | 440 | 速度 | 712 | ||||||||
| 三分球 | 426 | 中投 | 486 | ||||||||
| 內(nèi)線得分 | 408 | 突破 | 252 | ||||||||
| 灌籃 | 120 | 控球能力 | 510 | ||||||||
| 傳球 | 468 | 搶斷 | 444 | ||||||||
| 蓋帽 | 270 | 防守表現(xiàn) | 408 | ||||||||
| 籃板球 | 270 | ||||||||||
| 球員分析 | |||||||||||
蒂格的最大優(yōu)勢(shì)在于他那驚人的速度,達(dá)到712的速度讓他能夠迅速適應(yīng)各種比賽
相關(guān)閱讀熱門文章 | |||||||||||
















