《最強(qiáng)NBA》D.喬丹球星圖鑒
作者:天游快遞 來(lái)源:天游快遞 2025-04-04 10:50:02

在《最強(qiáng)NBA》這款游戲中,球員D.喬丹,也被昵稱為“小喬丹”,雖然具備出色的身體素質(zhì),擁有驚人的彈跳力,但目前依然未能充分發(fā)揮其潛力。除了擁有出色的彈跳優(yōu)勢(shì)外,他的得分能力較為保守,還缺乏自主得分的能力。
| D.喬丹 | 個(gè)人信息 | ||||||||||
|
德安德魯·喬丹(DeAndre Jordan),1988年7月21日生于美國(guó)德克薩斯州休斯敦,身高2.11米,體重120公斤/265磅,司職中鋒,目前效力于NBA洛杉磯快船隊(duì)。 | ||||||||||
| 屬性定位 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球員等級(jí):S | |||||||||||
| 分區(qū) | 西部 | 位置 | C(中鋒) | ||||||||
| 基本屬性 | |||||||||||
| 體能 | 667 | 進(jìn)攻 | 396 | ||||||||
| 技巧 | 295 | 防守 | 503 | ||||||||
| 穩(wěn)定 | 360 | ||||||||||
| 能力屬性(藍(lán)色為特長(zhǎng)) | |||||||||||
| 力量 | 728(極強(qiáng)) | 速度 | 424 | ||||||||
| 三分 | 60 | 中投 | 60 | ||||||||
| 內(nèi)線 | 474 | 靠打 | 330 | ||||||||
| 灌籃 | 492 | 控球 | 180 | ||||||||
| 傳球 | 282 | 搶斷 | 288 | ||||||||
| 蓋帽 | 516 | 防守 | 510 | ||||||||
| 籃板 | 522 | ||||||||||
| 球員分析 | |||||||||||
喬丹的身體條件非常出色,尤其是他那728的力量值,使他在場(chǎng)上如同一輛坦
相關(guān)閱讀熱門文章 | |||||||||||
















