《最強(qiáng)NBA》T.帕克球星圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-08-28 10:40:01

《最強(qiáng)NBA》中的T.帕克是一位速度極快,籃球節(jié)奏感十足的控衛(wèi)球員。盡管他的身體素質(zhì)處于中等水平,但他出色的轉(zhuǎn)身動(dòng)作、小拋投以及突然加速的爆發(fā)力使他在場上具備極高的身體平衡能力。
| T.帕克 | 個(gè)人資料 | ||||||||||
|
托尼·帕克(Tony Parker),1982年5月17日出生于比利時(shí)布魯日,身高1.88米,體重84公斤/185磅,司職控球后衛(wèi),曾效力于NBA圣安東尼奧馬刺隊(duì)。 | ||||||||||
| 屬性類型 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球員等級:A | |||||||||||
| 分區(qū) | 西部 | 位置 | PG(控球后衛(wèi)) | ||||||||
| 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 體力 | 590 | 進(jìn)攻 | 412 | ||||||||
| 技巧 | 476 | 防守 | 396 | ||||||||
| 穩(wěn)定性 | 432 | ||||||||||
| 能力值(藍(lán)色為特色能力) | |||||||||||
| 力量 | 360 | 速度 | 648 | ||||||||
| 三分球 | 432 | 中距離 | 486 | ||||||||
| 內(nèi)線得分 | 390 | 靠打 | 270 | ||||||||
| 扣籃 | 60 | 控球 | 498 | ||||||||
| 傳球 | 468 | 搶斷 | 450 | ||||||||
| 蓋帽 | 180 | 防守 | 432 | ||||||||
| 籃板 | 240 | ||||||||||
| 球員分析 | |||||||||||
|
帕克在速度上的表現(xiàn)無與倫比,結(jié)合他出色的控 相關(guān)閱讀熱門文章 | |||||||||||
















