《最強(qiáng)NBA》D.諾維茨基球星圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-05-28 10:25:02

《最強(qiáng)NBA》中的德克·諾維茨基是一位非常勤奮的大前鋒。盡管他通常擔(dān)任大前鋒的位置,但他更像是一位既能強(qiáng)打又有得分能力的外線投手。
| 德克·諾維茨基 | 球員簡(jiǎn)介 | ||||||||||
|
德克·諾維茨基(Dirk Nowitzki),1978年6月19日出生于德國(guó)維爾茨堡,身高2.13米,體重111公斤(245磅),是一名效力于NBA達(dá)拉斯小牛隊(duì)的大前鋒。 | ||||||||||
| 屬性傾向 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球員等級(jí):S | |||||||||||
| 所屬分區(qū) | 西部 | 球場(chǎng)位置 | PF(大前鋒) | ||||||||
| 基礎(chǔ)屬性 | |||||||||||
| 體能 | 540 | 進(jìn)攻 | 448 | ||||||||
| 技巧 | 426 | 防守 | 373 | ||||||||
| 穩(wěn)定性 | 480 | ||||||||||
| 能力特征(特長(zhǎng)屬性以藍(lán)色標(biāo)出) | |||||||||||
| 力量 | 600 | 速度 | 400 | ||||||||
| 三分投籃 | 498 | 中投 | 522 | ||||||||
| 內(nèi)線進(jìn)攻 | 462 | 強(qiáng)打 | 510 | ||||||||
| 灌籃 | 300 | 控球 | 330 | ||||||||
| 傳球 | 270 | 搶斷 | 180 | ||||||||
| 蓋帽 | 360 | 防守 | 360 | ||||||||
| 籃板 | 450 | ||||||||||
| 球員分析 | |||||||||||
諾維茨基的屬性與傳統(tǒng)大前鋒有所不同,他的蓋帽能力相對(duì)較弱,籃
相關(guān)閱讀熱門文章 | |||||||||||
















