《最強(qiáng)NBA》戴維斯球星圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-08-18 17:00:01

《最強(qiáng)NBA》中的球員A.戴維斯是一位非常出色的大前鋒,擁有頂尖的身體素質(zhì)。憑借全能的技術(shù),他在內(nèi)線對(duì)抗中占據(jù)了明顯優(yōu)勢(shì),攻防兩端都展現(xiàn)了極強(qiáng)的能力。
| A.戴維斯 | 個(gè)人信息 | ||||||||||
|
安東尼·戴維斯(Anthony Davis),1993年3月11日出生于美國(guó)伊利諾伊州芝加哥,身高2.08米,體重100公斤(220磅),擔(dān)任大前鋒/中鋒,效力于NBA新奧爾良鵜鶘隊(duì)。 | ||||||||||
| 屬性方向 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球員等級(jí):SS | |||||||||||
| 分區(qū) | 西部 | 位置 | PF(大前鋒) | ||||||||
| 基礎(chǔ)屬性 | |||||||||||
| 體力 | 595 | 進(jìn)攻 | 466 | ||||||||
| 技術(shù) | 414 | 防守 | 484 | ||||||||
| 穩(wěn)定性 | 438 | ||||||||||
| 能力屬性(特長(zhǎng)標(biāo)藍(lán)) | |||||||||||
| 力量 | 600 | 速度 | 584 | ||||||||
| 三分球 | 360 | 中投 | 510 | ||||||||
| 內(nèi)線得分 | 486 | 靠打 | 444 | ||||||||
| 扣籃 | 492 | 控球 | 409 | ||||||||
| 傳球 | 330 | 搶斷 | 450 | ||||||||
| 蓋帽 | 492 | 防守 | 474 | ||||||||
| 籃板 | 510 | ||||||||||
| 球員分析 | |||||||||||
A.戴維斯是一位極具實(shí)力的大前鋒,作為SS級(jí)球員,他的全能表現(xiàn)
相關(guān)閱讀熱門文章 | |||||||||||
















