《最強(qiáng)NBA》詹姆斯球星圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-05-26 16:00:02

在《最強(qiáng)NBA》游戲中,L.詹姆斯無疑是一位得分機(jī)器,憑借其全面的能力和高屬性,毫無疑問是全球籃球界的頂尖球員之一。他在三分球、突破以及灌籃方面都展現(xiàn)出了卓越的實(shí)力,堪稱全能。
| L.詹姆斯 | 球員概況 | ||||||||||
|
勒布朗·詹姆斯(LeBron James),1984年12月30日出生于美國(guó)俄亥俄州阿克倫,身高2.03米,體重113.4公斤,司職小前鋒,目前效力于克利夫蘭騎士隊(duì)。 | ||||||||||
| 屬性特點(diǎn) | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球員等級(jí):SS | |||||||||||
| 分區(qū) | 東部 | 位置 | SF(小前鋒) | ||||||||
| 基礎(chǔ)屬性 | |||||||||||
| 體能 | 660 | 進(jìn)攻 | 471 | ||||||||
| 技巧 | 461 | 防守 | 490 | ||||||||
| 穩(wěn)定 | 516 | ||||||||||
| 能力值(藍(lán)色為特長(zhǎng)項(xiàng)) | |||||||||||
| 力量 | 656 | 速度 | 664 | ||||||||
| 三分 | 426 | 中投 | 432 | ||||||||
| 內(nèi)線 | 526 | 靠打 | 468 | ||||||||
| 灌籃 | 540(極強(qiáng)) | 控球 | 450 | ||||||||
| 傳球 | 450 | 搶斷 | 474 | ||||||||
| 蓋帽 | 438 | 防守 | 492 | ||||||||
| 籃板 | 468 | ||||||||||
| 球員分析 | |||||||||||
相關(guān)閱讀熱門文章 | |||||||||||
















