《少女咖啡槍》武器龍翼·真紅屬性一覽
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-05-20 16:30:01

今天來介紹一下《少女咖啡槍》中的一款強(qiáng)力武器——龍翼·真紅。這款武器在輸出上極具威脅,配合滿buff的閃避和櫻華技能時(shí),能夠造成非常高的傷害,尤其是在面對(duì)大群敵人時(shí),威力十足,簡(jiǎn)直難以抵擋。
| 龍翼·真紅 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 特點(diǎn) | 持續(xù)攻擊時(shí),武器的機(jī)動(dòng)性與攻擊力會(huì)逐漸提升 | ||||||||||
| 基礎(chǔ)屬性 | |||||||||||
| 攻擊力 | 6 | 生命值 | 17 | ||||||||
| 傷害 | 297% | 射擊速度 | 3.7/s | ||||||||
| 總能量 | 1000 | 能量消耗 | - | ||||||||
| 暴擊率 | 5% | 暴擊傷害 | 150% | ||||||||
| 滿狀態(tài)效果 | |||||||||||
| 對(duì)重甲目標(biāo)的傷害增加 | 10% | ||||||||||
| 移動(dòng)速度提升 | 10% | ||||||||||
| 技能 | |||||||||||
| 赤紅龍斬 | 每次攻擊時(shí),武器為自身疊加1層真紅狀態(tài),每層真紅使近戰(zhàn)傷害提升1%至1.5%,最多疊加10層,持續(xù)4秒 | ||||||||||
| 飛龍?jiān)谔? | 當(dāng)真紅狀態(tài)達(dá)到10層時(shí),閃避率提升20%至40% | ||||||||||
- 上一篇: 《少女咖啡槍》金屬意志屬性解析
- 下一篇: 《少女咖啡槍》武器威懾屬性圖鑒
















