《變形金剛:地球之戰(zhàn)》跳躍流圖鑒
作者:天游快遞 來(lái)源:天游快遞 2025-09-28 09:10:01

本文將介紹《變形金剛:地球之戰(zhàn)》中的“戰(zhàn)士型跳躍流”,該角色的技能與管道差別不大,具有極高的坦克屬性。接下來(lái)我們將詳細(xì)了解跳躍流的各項(xiàng)特性。
| 跳躍流(戰(zhàn)士) | |||||||||
| 機(jī)器人模式 | 變形模式 | ||||||||
|
|
||||||||
| 跳躍流忠誠(chéng)無(wú)比,愿意為保護(hù)巨焰冒險(xiǎn)一切。為了回報(bào)她的忠誠(chéng),巨焰盡心盡力訓(xùn)練跳躍流成就武藝高強(qiáng)。跳躍流還有一項(xiàng)罕見(jiàn)的能力,可以迅速傳送躲避困境。 | |||||||||
| 技能:防御爆沖 | |||||||||
| 該技能讓跳躍流沖向敵方目標(biāo),吸引其攻擊并啟動(dòng)防護(hù)盾,減少80%的傷害。 | |||||||||
| 等級(jí) | 持續(xù)時(shí)間(秒) | ||||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 2 | 6.3 | ||||||||
| 3 | 6.6 | ||||||||
| 4 | 6.9 | ||||||||
| 5 | 7.2 | ||||||||
| 6 | 7.5 | ||||||||
| 7 | 7.8 | ||||||||
| 8 | 8.1 | ||||||||
| 9 | 8.4 | ||||||||
| 10 | 8.7 | ||||||||
| 參數(shù) | |||||||||
| 等級(jí) | 生命/秒傷(★) | 生命/秒傷(★★) | 生命/秒傷(★★★) | 生命/秒傷(★★★★) | |||||
| 1 | 757 / 12.5 | 1100 / 14.8 | 1450 / 17.2 | 1800 / 20.3 | |||||
| 5 | 852 / 14.0 | 1240 / 16.7 | 1630 / 19.3 | 2030 / 22.8 | |||||
| 10 | 988 / 16.3 | 1440 / 19.3 | 1900 / 22.4 | 2350 / 26.5 | |||||
| 20 | 1580 / 26.1 | 2310 / 31.0 |
相關(guān)閱讀熱門文章 | ||||||
















