《魔法門之英雄無敵:戰(zhàn)爭紀元》歌格圖鑒解析
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-05-31 11:30:03

歌格這類生物外表看似溫順,但作為惡魔的一員,她們擁有強大的攻擊能力。別被她們的外表迷惑,她們確實是惡魔?,F(xiàn)在,讓我們一起了解一下歌格的技能與屬性吧。
| 歌格 | ||||||
|
||||||
| 屬性概覽 | ||||||
| 陣營 | 資質(zhì) | 單位數(shù) | 角色定位 | 召喚所需碎片數(shù) | ||
| 地獄 | 13 | 9 | 范圍火傷,灼燒效果 | 30 | ||
| 技能詳情 | ||||||
|
技能名稱 | 烈火魔墻(觸發(fā)) | 解鎖條件 | 無 | ||
| 技能描述 | 歌格兵團向前方釋放火墻,火墻中的敵人每2秒受到364點火系傷害,持續(xù)8秒。 | |||||
|
技能名稱 | 炎爆術(shù)(觸發(fā)) | 解鎖條件 | 進階至藍色解鎖 | ||
| 技能描述 | 歌格攻擊時,具有一定幾率對3個敵人造成等同于100%攻擊力的火系傷害,并使其受到『灼燒』效果,持續(xù)6秒。 | |||||
|
技能名稱 | 焚化技巧(被動) | 解鎖條件 | 進階至紫色解鎖 | ||
| 技能描述 | 歌格的攻擊力提高20%。 | |||||
|
技能名稱 | 烈火魅影(被動) | 解鎖條件 | 進階至橙色解鎖 | ||
| 技能描述 | 歌格的生命值提高10%,同時火系法術(shù)免傷提高40%。 | |||||
- 上一篇: 《碧藍航線》飛龍圖鑒與技能解析
- 下一篇: 《魔法門之英雄無敵:戰(zhàn)爭紀元》鳳凰圖鑒解析
















