《最強(qiáng)NBA》D.諾維茨基(2011)圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-10-07 14:50:01

在《最強(qiáng)NBA》游戲中,球星D.諾維茨基帶領(lǐng)小牛隊(duì)以4比2戰(zhàn)勝熱火,贏得了隊(duì)史首個(gè)總冠軍,并榮膺總決賽最有價(jià)值球員(FMVP)。他被廣泛認(rèn)為是繼拉里·伯德之后,最頂尖的白人球員之一。
| D.諾維茨基(2011) | 個(gè)人簡介 | ||||||||||
|
德克·諾維茨基(Dirk Nowitzki),1978年6月19日生于德國維爾茨堡,身高2.13米,體重大約111公斤,擔(dān)任大前鋒位置,曾效力于NBA的達(dá)拉斯小牛隊(duì)。 | ||||||||||
| 屬性偏向 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球星品級:SS | |||||||||||
| 分部 | 西部 | 位置 | PF(大前鋒) | ||||||||
| 基礎(chǔ)屬性 | |||||||||||
| 體能 | 569 | 進(jìn)攻 | 486 | ||||||||
| 技巧 | 446 | 防守 | 436 | ||||||||
| 穩(wěn)定 | 534 | ||||||||||
| 能力屬性(特長標(biāo)藍(lán)) | |||||||||||
| 力量 | 608 | 速度 | 480 | ||||||||
| 三分 | 528 | 中投 | 582(極強(qiáng)) | ||||||||
| 內(nèi)線 | 480 | 靠打 | 504 | ||||||||
| 灌籃 | 360 | 控球 | 348 | ||||||||
| 傳球 | 372 | 搶斷 | 336 | ||||||||
| 蓋帽 | 396 | 防守 | 432 | ||||||||
| 籃板 | 492 | ||||||||||
球星分析
相關(guān)閱讀熱門文章 | |||||||||||
















