《最強(qiáng)NBA》S.庫里球星圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-09-10 11:05:01

斯蒂芬·庫里,作為《最強(qiáng)NBA》中的明星球員,堪稱一位值得所有贊譽(yù)的NBA巨星。無論是他那快速的急停跳投,還是能夠跨越半場的投籃能力,都讓人驚嘆。最初,由于他的身材較為瘦弱,庫里曾被低估,但最終他成為了這個(gè)時(shí)代的投籃機(jī)器。
| S.庫里 | 個(gè)人簡介 | ||||||||||
|
斯蒂芬·庫里(Stephen Curry),生于1988年3月14日,來自美國俄亥俄州阿克倫,身高1.91米,體重大約114公斤(250磅),他是金州勇士隊(duì)的控球后衛(wèi)。 | ||||||||||
| 屬性偏向 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球星品級(jí):SS | |||||||||||
| 分部 | 西部 | 位置 | PG(控分后衛(wèi)) | ||||||||
| 基礎(chǔ)屬性 | |||||||||||
| 體能 | 614 | 進(jìn)攻 | 500 | ||||||||
| 技巧 | 494 | 防守 | 394 | ||||||||
| 穩(wěn)定 | 486 | ||||||||||
| 能力屬性(標(biāo)藍(lán)為特長屬性) | |||||||||||
| 力量 | 320 | 速度 | 688 | ||||||||
| 三分 | 600(極強(qiáng)) | 中投 | 546(極強(qiáng)) | ||||||||
| 內(nèi)線 | 360 | 靠打 | 60 | ||||||||
| 灌籃 | 60 | 控球 | 546(極強(qiáng)) | ||||||||
| 傳球 | 468 | 搶斷 | 474 | ||||||||
| 蓋帽 | 180 | 防守 | 408 | ||||||||
| 籃板 | 264 | ||||||||||
| 球星分析 | |||||||||||
















