《最強(qiáng)NBA》T.錢德勒球星圖鑒
作者:天游快遞 來(lái)源:天游快遞 2025-05-31 15:40:02

《最強(qiáng)NBA》中的球員泰森·錢德勒,外號(hào)“拳王”,這里展示的錢德勒并非他職業(yè)生涯的巔峰狀態(tài)。事實(shí)上,他的巔峰時(shí)期曾多次入選全明星,而在太陽(yáng)隊(duì)效力期間,他還曾被評(píng)為2017年球員工會(huì)的最佳隊(duì)友。
| T.錢德勒 | 球員概況 | ||||||||||
|
泰森·錢德勒(Tyson Chandler),1982年10月2日出生于美國(guó)加利福尼亞州漢福德,美國(guó)職業(yè)籃球運(yùn)動(dòng)員,身高2.16米,體重240磅/109公斤,司職中鋒,曾效力于菲尼克斯太陽(yáng)隊(duì)。 | ||||||||||
| 屬性偏向 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球員評(píng)級(jí):B | |||||||||||
| 賽區(qū) | 西部 | 位置 | C(中鋒) | ||||||||
| 基礎(chǔ)屬性 | |||||||||||
| 體能 | 536 | 進(jìn)攻 | 387 | ||||||||
| 技巧 | 329 | 防守 | 445 | ||||||||
| 穩(wěn)定性 | 294 | ||||||||||
| 能力特征(標(biāo)藍(lán)為特長(zhǎng)項(xiàng)) | |||||||||||
| 力量 | 576 | 速度 | 376 | ||||||||
| 三分 | 60 | 中投 | 210 | ||||||||
| 內(nèi)線進(jìn)攻 | 450 | 靠打 | 420 | ||||||||
| 灌籃 | 426 | 控球 | 186 | ||||||||
| 傳球 | 198 | 搶斷 | 348 | ||||||||
| 蓋帽 | 492 | 防守 | 414 | ||||||||
| 籃板 | 492 | ||||||||||
| 球員分析 | |||||||||||
錢德勒的表現(xiàn)數(shù)據(jù)相對(duì)較差,盡管蓋帽和籃板接近500,但他的376速度卻使得他
相關(guān)閱讀熱門文章 | |||||||||||
















