《最強NBA》B.奈特球星圖鑒
作者:天游快遞 來源:天游快遞 2025-10-14 15:15:01

在《最強NBA》中,布蘭頓·奈特是一位非常勤奮的球員,專注于防守且態(tài)度端正,他的努力獲得了廣泛的認(rèn)可?,F(xiàn)如今,他已經(jīng)與菲尼克斯太陽隊簽下了一份為期五年的7000萬美元合約。
| 布蘭頓·奈特 | 個人資料 | ||||||||||
|
布蘭頓·奈特(Brandon Knight),1991年12月2日出生于美國佛羅里達(dá)州勞德代爾堡,身高1.91米,體重84公斤(185磅),司職得分后衛(wèi),現(xiàn)效力于NBA的菲尼克斯太陽隊。 | ||||||||||
| 屬性特點 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 球員評級:A | |||||||||||
| 分區(qū) | 西區(qū) | 位置 | 得分后衛(wèi)(SG) | ||||||||
| 基礎(chǔ)能力 | |||||||||||
| 體能 | 584 | 進攻 | 447 | ||||||||
| 技巧 | 396 | 防守 | 352 | ||||||||
| 穩(wěn)定性 | 372 | ||||||||||
| 能力值(藍(lán)色為特長項) | |||||||||||
| 力量 | 400 | 速度 | 664 | ||||||||
| 三分球 | 510 | 中距離投籃 | 492 | ||||||||
| 內(nèi)線得分 | 408 | 突破得分 | 228 | ||||||||
| 灌籃 | 240 | 控球 | 468 | ||||||||
| 傳球 | 372 | 搶斷 | 420 | ||||||||
| 蓋帽 | 210 | 防守 | 360 | ||||||||
| 籃板 | 300 | ||||||||||
| 球員分析 | |||||||||||
奈特是一名迅猛的擋拆型雙能衛(wèi),他的突破
相關(guān)閱讀熱門文章 | |||||||||||
















